УТВЕРЖДЕНА
общим собранием
"___" ____________ 20___ г.
Протокол №__________
Смета расходов
"Пример сметы расходов на 2012 г."
за период с 01.01.2012 по 31.12.2012
Взносы собственников на содержание жилого комплекса
Параметр распределения: 3342.500 м. кв.
Количество объектов: 130
Статья расхода | План расхода | Перерасход / экономия | Итого расход | Расход в мес. | Расход на 1 м. кв. | Расход на 1 м. кв. в мес. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Содержание АУП | 1 029 600.00 | 0.00 | 1 029 600.00 | 85 800.00 | 308.03 | 25.66 |
1.1. Зарплата персонала | 780 000.00 | 0.00 | 780 000.00 | 65 000.00 | 233.35 | 19.44 |
1.1.1. Зарплата Председателя ТСЖ | 360 000.00 | 0.00 | 360 000.00 | 30 000.00 | 107.70 | 8.97 |
1.1.2. Зарплата бухгалтера | 240 000.00 | 0.00 | 240 000.00 | 20 000.00 | 71.80 | 5.98 |
1.1.3. Зарплата техника | 180 000.00 | 0.00 | 180 000.00 | 15 000.00 | 53.85 | 4.48 |
1.2. Отчисления с ФОТ | 171 600.00 | 0.00 | 171 600.00 | 14 300.00 | 51.33 | 4.27 |
1.3. Содержание офиса | 36 000.00 | 0.00 | 36 000.00 | 3 000.00 | 10.77 | 0.89 |
1.4. Обслуживание оргтехники | 12 000.00 | 0.00 | 12 000.00 | 1 000.00 | 3.59 | 0.29 |
1.5. Канцтовары | 12 000.00 | 0.00 | 12 000.00 | 1 000.00 | 3.59 | 0.29 |
1.6. Прочие расходы АУП | 18 000.00 | 0.00 | 18 000.00 | 1 500.00 | 5.38 | 0.44 |
2. Содержание оборудования | 395 000.00 | 0.00 | 395 000.00 | 32 916.66 | 118.17 | 9.84 |
2.1. Обслуживание лифтов | 180 000.00 | 0.00 | 180 000.00 | 15 000.00 | 53.85 | 4.48 |
2.2. Обслуживание электрооборудования | 60 000.00 | 0.00 | 60 000.00 | 5 000.00 | 17.95 | 1.49 |
2.3. Обслуживание кровли | 120 000.00 | 0.00 | 120 000.00 | 10 000.00 | 35.90 | 2.99 |
2.4. Обслуживание насосной станции | 35 000.00 | 0.00 | 35 000.00 | 2 916.66 | 10.47 | 0.87 |
3. Содержание МОП | 19 000.00 | 0.00 | 19 000.00 | 1 583.33 | 5.68 | 0.47 |
3.1. Вода МОП | 3 000.00 | 0.00 | 3 000.00 | 250.00 | 0.89 | 0.07 |
3.2. Электроэнергия МОП | 16 000.00 | 0.00 | 16 000.00 | 1 333.33 | 4.78 | 0.39 |
4. Ремонтный фонд | 400 000.00 | 0.00 | 400 000.00 | 33 333.33 | 119.67 | 9.97 |
5. Прочие расходы | 130 000.00 | 0.00 | 130 000.00 | 10 833.33 | 38.89 | 3.24 |
Итого: | 1 973 600.00 | 0.00 | 1 973 600.00 | 164 466.66 | 590.45 | 49.20 |
Председатель правления ТСЖ
__________________________________
Бухгалтер ТСЖ
__________________________________